Ценовник за превоз на велосипеди
Треба да го додадеш билетот за велосипед во патувањето при процесот на резервација. За додавање велосипеди на лице место во автобусот се наплаќаат поголеми надоместоци и не може да се гарантира нивниот превоз затоа што во нашите автобуси има ограничен простор за велосипеди.
Достапноста и надоместокот за превоз на велосипеди се разликуваат во зависност од рутата, линијата, времето на резервирање и начинот на резервирање.
Повеќе информации и детали за производот може да најдеш во политиката за велосипеди.
Валута | Шифра | Ценовен опсег |
---|---|---|
евро | EUR | Од 8 до 18.99 |
американски долар | USD | Од 8 до 18.99 |
швајцарски франк | CHF | Од 8 до 18.99 |
чешка круна | CZK | Од 209 до 459 |
унгарска форинта | HUF | Од 3099 до 7199 |
норвешка круна | NOK | Од 99 до 219 |
шведска круна | SEK | Од 99 до 219 |
бугарски лев | BGN | Од 15.99 до 35.99 |
романска леа | RON | Од 39.99 до 87.99 |
британска фунта | GBP | Од 6.99 до 15.99 |
полска злота | PLN | Од 4.99 до 9.99 |
данска круна | DKK | Од 59 до 138 |
српски динар | RSD | Од 999 до 2099 |
босанско-херцеговинска конвертибилна марка | BAM | Од 15.99 до 35.99 |
албански лек | ALL | Од 999 до 2159 |
украинска гривна | UAH | Од 299 до 699 |
македонски денар | MKD | Од 499 до 1099 |
Турска лира | TRY | Од 420 до 840 |
бразилскиот Реал | BRL | Од 45.99 до 99.99 |
Канадски долар | CAD | Од 10.99 до 23.99 |
Мексикански пезос | MXN | Од 160 до 359 |
Индиска рупија | INR | Од 1057 до 2114 |
Повеќе информации може да најдеш во нашите Услови и одредби. (FlixBus)
Повеќе информации може да најдеш во нашите Услови и одредби. (FlixTrain)